產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
智能顯示數字測振儀 功能特點:
●可測量振動位移、速度(烈度)和加速度
●LCD直觀顯示測量值、測量狀態(tài)
●工藝設計先進,具有功耗低、性能可靠、造型美觀、使用攜帶方點。
●技術性能符合國際標準ISO2954及我國國家標準GB/T13824中對于振動烈度測量儀的要求。
●高可靠性的壓電陶瓷剪切加速度傳感器,性能遠遠優(yōu)于壓縮式傳感器。
●具有高低頻分檔功能,在振動測量時,便于識別設備故障類型。
●可測量振動位移、速度(烈度)和加速度
●自動關機
●低電指示
●配備長、短探頭個1個,適合各種不同場所測量
智能顯示數字測振儀 技術參數:
型號規(guī)格 | JL-ZX-311 | |
震動采集 | 壓電陶瓷加速度傳感器(剪切型) | |
LCD顯示 | 3位半數字顯示 | |
測量范圍 | 加速度(峰值) | 0.1~199.9m/s2 |
速度(有效值) | 0.1~199.9mm/s | |
位移(峰-峰值) | 0.001~1.999mm | |
頻率范圍 | 加速度 | 10Hz~1KHz(LO)、1KHz~15KHZ(HI) |
速度 | 10Hz~1KHz(LO) | |
位移 | 10Hz~1KHz(LO) | |
測量誤差(精度) | ±5%±2數字 | |
顯示數據更替周期 | 1秒 | |
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
工作溫度 | 0~40℃ | |
數據輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程) 負載:10KΩ或高阻耳機可以連接 | |
電源 | 9V方塊堿性電池1節(jié),可連續(xù)使用25小時 | |
自動關機功能 | 無操作1分鐘后自動關機 | |
LCD背光功能 | 無操作7秒后自動關閉 | |
尺寸 | 67x30x183(mm) | |
重量 | 147g(不含電池) |
- 上一個: 智能顯示儀表手操器選型
- 下一個: JL-XMGA-9000智能數顯調節(jié)儀